« Vidéos GE Energy | Page d'accueil | GE Energy signe un accord de plus d’1 milliard de dollars US avec Invenergy »
01 janvier 2008
Photos de produits
Les photos sont en haute résolution (>300 dpi)
Charbon / Turbine à gaz / Jenbacher / Solaire / Eolien / Nucléaire / Services
Charbon
| Télécharger cette image | ||
| Télécharger cette image | Haut de page |
Turbines à gaz
| Turbine à gaz de type 9E | ||
| 6FA | ||
![]() | Compresseur 6FA | |
| Assemblage 6FA | ||
| Télécharger cette image | ||
| Télécharger cette image | ||
| 9E Rotor | ||
| 9FB | Haut de page |
Moteur à gaz Jenbacher
![]() | J624 équipé d'un turbocompresseur à 2 étages | |
![]() | J624 | |
| J420 | ||
| Télécharger cette image | Haut de page |
Solaire
| Télécharger cette image | ||
| Télécharger cette image | Haut de page |
Eolien
![]() | Offshore wind turbine 4 MW | |
![]() | Offshore wind turbine 4 MW | |
![]() | 1.5XL | |
![]() | 2.5XL | |
![]() | 2.5XL | |
![]() | ScanWind - Norvège 2.5XL | |
![]() | ScanWind - Norvège 2.5XL | Haut de page |
Nucléaire
| ESBWR | ||
![]() | ABWR | Haut de page |
Services
![]() | Services | Haut de page |
18:55 Écrit par Sara NOSRATIAN | Lien permanent | Envoyer cette note












